I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
__qca | issuu.com | Raccoglie dati anonimi sulle visite dell’utente al sito internet, come numero delle visite, tempo medio trascorso sul sito e pagine caricate, al fine di generare relazioni per ottimizzare il contenuto del sito internet. | 1 anno | HTTP |
_ga | stampoantimafioso.it | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 2 anni | HTTP |
_gat | stampoantimafioso.it | Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste | Session | HTTP |
_gid | stampoantimafioso.it | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | Session | HTTP |
I cookie per il marketing vengono utilizzati per monitorare i visitatori nei siti web. L’intento è quello di visualizzare annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi quelli di maggior valore per gli editori e gli inserzionisti terzi.
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
01AI | abmr.net | Utilizzato per raccogliere informazioni tecniche anonime sul browser dell’utente, il sistema operativo, l’indirizzo IP e la risoluzione dello schermo, oltre che la navigazione dell’utente sul sito internet. | 1 anno | HTTP |
uvc | addtoany.com | Aggiorna il contatore delle funzioni di condivisione sociale del sito. | Session | HTTP |
iutk | issuu.com | Riconosce il dispositivo dell’utente e quali documenti Issuu sono stati letti. | 10 anni | HTTP |
uuid | mathtag.com | Raccoglie i dati delle visite dell’utente sul sito internet, come ad esempio quali pagine sono state caricate. I dati registrati vengono utilizzati per pubblicità mirate. | 1 anno | HTTP |
mc | quantserve.com | Raccoglie i dati delle visite dell’utente sul sito internet, come ad esempio quali pagine sono state caricate. I dati registrati vengono utilizzati per pubblicità mirate. | 13 mesi | HTTP |
PREF | youtube.com | Registra un ID univoco utilizzato da Google per statistiche legate a come il visitatore utilizza i video YouTube su diversi siti internet. | 8 mesi | HTTP |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Prova a stimare la velocità della connessione dell’utente su pagine con video YouTube integrati. | 179 giorni | HTTP |
YSC | youtube.com | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall’utente. | Session | HTTP |
collect | google-analytics.com | Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. | Session | Pixel |
Please enable Strictly Necessary Cookies first so that we can save your preferences!